产品型号 | N1PB16-JNC10 | N1PB18-JNC09 | N1PB22-JNC09 | 单位 | |
额定输入功率 | 16 | 18 | 22 | KW | |
额定输出功率 | 14.24 | 16.5 | 20.2 | KW | |
热效率 | 89 | 91.8 | 91.8 | % | |
最高采暖温度 | 85 | ℃ | |||
采暖水温选择范围(±3℃) | 暖气片30℃-80℃(地暖30℃-60℃) | ℃ | |||
膨胀水箱容量 | 6 | 6 | 7 | L | |
膨胀水箱初始压力 | 0.1 | Mpa | |||
采暖系统工作压力 | 0.05-0.3 | Mpa | |||
供暖参考面积 | ≤100 | ≤130 | ≤170 | ㎡ | |
水泵扬程 | 5 | m | |||
燃气种类 | 天然气12T | ||||
燃气压力 | 天然气额定压力 | 2000 | pa | ||
液化气额定压力 | 2800 | pa | |||
使用电源 | AC220V/50Hz | ||||
额定电功率 | 100 | 100 | 120 | W | |
外形尺寸(宽×厚×高) | 380×226×695 | 400×295×740 | mm | ||
净重 | 31 | 32 | 33 | kg | |
管路接口尺寸 | 燃气 | G3/4" | |||
采暖供、回水 | G3/4" | ||||
自来水 | G1/2" |
公司名称:
冀州市冀能能源设备有限责任公司
联系人:
...
联系方式:
0318-8615333
公司地址:
冀州市兴华南大街高新技术开发区